
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | OG - 784 | 2738 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | OG - 783 | 5707 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | OG - 782 | 3403 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | OG - 781 | 0566 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | OG - 780 | 9076 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | OG - 779 | 2511 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | OG - 778 | 4533 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | OG - 777 | 8198 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | OG - 776 | 1263 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | OG - 775 | 8191 |
