
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | CH - 226 | 4916 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | CH - 225 | 6491 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | CH - 224 | 6827 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | CH - 223 | 8101 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | CH - 222 | 7288 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CH - 221 | 9376 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | CH - 220 | 0655 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | CH - 219 | 0816 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | CH - 218 | 9670 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | CH - 217 | 8884 |
