
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Sep 2026 | Senin | EUR - 171 | 6609 |
| 2 | 13 Sep 2026 | Minggu | EUR - 170 | 1297 |
| 3 | 12 Sep 2026 | Sabtu | EUR - 169 | 3024 |
| 4 | 11 Sep 2026 | Jumat | EUR - 168 | 7103 |
| 5 | 10 Sep 2026 | Kamis | EUR - 167 | 7050 |
| 6 | 09 Sep 2026 | Rabu | EUR - 166 | 2192 |
| 7 | 08 Sep 2026 | Selasa | EUR - 165 | 3135 |
| 8 | 07 Sep 2026 | Senin | EUR - 164 | 3506 |
| 9 | 06 Sep 2026 | Minggu | EUR - 163 | 0593 |
| 10 | 05 Sep 2026 | Sabtu | EUR - 162 | 1816 |
